তেলযুক্ত স্ক্রু পাম্প ইউনিট স্পেসিফিকেশন টেবিল-পিডি
মডেল নম্বর | সংযোগ পদ্ধতি |
মোটর আউটপুট শক্তি কেডব্লিউ/এইচপি |
শক্তি | শব্দ ডিবি (ক) |
নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি |
রেট চাপ এমপিএ |
গ্যাস উত্পাদন n ভলিউম এম 3/আই |
বায়ু আউটলেট সংযোগ চালু |
বাহ্যিক মাত্রা (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) মিমি |
গ্রস ওজন (কেজি) |
এমএ-পিডি -2.2 | বেল্ট ফ্রিকোয়েন্সি মেশিন (পিডি) |
2.2/3 | 3N ~ 380V 50Hz |
63 | চাপ সংবেদনশীল |
0.8 | 0.24 | 0.24 | 800*560*900 | 0.24 |
এমএ-পিডি -3.7-এ | 3.7/5 | 63 | 0.4 | জি 1/2 | 680*640*960 | 134 | ||||
এমএ-পিডি -7.5-এ | 7.5 (3.7*2)/10 | 63 | 0.8 | জি 1 | 1180*760*1250 | 280 | ||||
এমএ-পিডি -11-এ | 11 (3.7+3)/15 | 64 | 1.2 | জি 1 | 1180*760*1690 | 496 | ||||
এমএ-পিডি -15-এ | 15 (3.7*4)/20 | 64 | 1.6 | জি 1 | 1500*1180*1250 | 554 | ||||
এমএ-পিডি -18.5-এ | 18.5 (3.7*5)/25 | 65 | 2 | G1.25 | 1420*1010*1510 | 808 | ||||
এমএ-পিডি -22-এ | 22 (3.7*6)/30 | 65 | 2.4 | জি 1.5 | 1420*1010*1510 | 878 | ||||
এমএ-পিডি -26-এ | 26 (3.7*7)/35 | 65 | 2.8 | জি 1.5 | 1650*1550*1950 | 1041 | ||||
এমএ-পিডি -30-এ | 30 (3.7*8)/40 | 68 | 3.2 | জি 1.5 | 1650*1550*1950 | 1110 | ||||
এমএ-পিডি -33-এ | 33 (3.7*9)/45 | 68 | 3.6 | জি 1.5 | 1650*1550*1950 | 1200 | ||||
এমএ-পিডি -37-এ | 37 (3.7*10)/50 | 68 | 4 | জি 1.5 | 1650*1550*1950 | 1350 | ||||
এমএ-পিডি -5.5-বি | 5.5/7.5 | 63 | 0.6 | জি 1/2 | 680*600*960 | 151 | ||||
এমএ-পিডি -11-বি | 11 (5.5*2)/15 | 64 | 1.2 | জি 1 | 1180*760*1250 | 350 | ||||
এমএ-পিডি-16.5-বি | 16.5 (5.5*3) /22.5 | 64 | 1.8 | জি 1 | 1180*760*1690 | 556 | ||||
এমএ-পিডি -22-বি | 22 (5.5*4)/30 | 65 | 2.4 | G1.25 | 1500*1180*1250 | 643 | ||||
এমএ-পিডি -27.5-বি | 27.5 (5.5*5) /37.5 | 65 | 3 | জি 1.5 | 1500*1180*1690 | 785 | ||||
এমএ-পিডি -33-বি | 33 (5.5*6)/45 | 66 | 3.6 | জি 1.5 | 1500*1180*1690 | 870 | ||||
এমএ-পিডি -38.5-বি | 38.5 (5.5*7) /52.5 | 68 | 4.2 | জি 1.5 | 1650*1550*1500 | 1201 | ||||
এমএ-পিডি -44-বি | 44 (5.5*8)/60 | 68 | 4.8 | জি 1.5 | 1650*1550*1500 | 1413 | ||||
এমএ-পিডি -49.5-বি | 49.5 (5.5*9) /67.5 | 68 | 5.4 | জি 1.5 | 1650*1550*1950 | 1330 | ||||
এমএ-পিডি -55-বি | 55 (5.5*10)/75 | 68 | 6 | জি 1.5 | 1650*1550*1950 | 1420 |
দ্রষ্টব্য: বেল্ট ফ্রিকোয়েন্সি মেশিন (পিডি), একটি স্ট্যান্ডস 3.7 কেডব্লু মাথা, বি 5.5 কেডব্লু হেডের জন্য দাঁড়িয়েছে; উপরের মডেলগুলি 10 বার ব্যবহার করতে পারে, শক্তি অপরিবর্তিত রয়েছে এবং প্রবাহের হার 15%হ্রাস পেয়েছে;